Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:23:57 | 127 | 42.181.247 30,13 % | 140.000.000 | 441,426329 | 8,097759 | 10,5221534 | ||
23.05.2026, 12:23:55 | 119 | 48.948.811 34,97 % | 140.000.000 | 441,709412 | 9,314576 | 12,30657443 | ||
23.05.2026, 12:23:54 | 129 | 52.293.890 37,36 % | 140.000.000 | 459,566328 | 10,788412 | 13,24409899 | ||
23.05.2026, 12:23:52 | 120 | 68.954.280 49,26 % | 140.000.000 | 427,570276 | 11,937993 | 17,54480689 | ||
23.05.2026, 12:23:50 | 128 | 48.928.955 34,95 % | 140.000.000 | 435,987429 | 8,784698 | 12,54771112 | ||
23.05.2026, 12:23:48 | 108 | 43.608.562 31,15 % | 140.000.000 | 466,540281 | 9,06401 | 11,28114055 | ||
23.05.2026, 12:23:47 | 131 | 46.689.431 33,35 % | 140.000.000 | 447,929596 | 8,735819 | 12,17775844 | ||
23.05.2026, 12:23:45 | 197 | 84.587.788 60,42 % | 140.000.000 | 430,337402 | 15,335379 | 21,06590982 | ||
23.05.2026, 12:23:43 | 113 | 40.600.360 29,01 % | 140.000.000 | 424,738386 | 7,039947 | 10,20458343 | ||
23.05.2026, 12:23:41 | 137 | 40.354.909 28,83 % | 140.000.000 | 449,448951 | 7,900493 | 10,23697789 | ||
23.05.2026, 12:23:40 | 128 | 50.023.513 35,74 % | 140.000.000 | 452,276246 | 10,203037 | 12,42140937 | ||
23.05.2026, 12:23:38 | 154 | 53.126.449 37,95 % | 140.000.000 | 438,119729 | 9,988778 | 13,28696652 | ||
23.05.2026, 12:23:36 | 99 | 25.264.547 18,05 % | 140.000.000 | 475,154603 | 5,705868 | 6,29869707 | ||
23.05.2026, 12:23:34 | 121 | 41.117.533 29,37 % | 140.000.000 | 464,528721 | 8,755454 | 10,34482051 | ||
23.05.2026, 12:23:33 | 122 | 39.603.038 28,29 % | 140.000.000 | 447,496887 | 7,894481 | 9,82775516 | ||
23.05.2026, 12:23:31 | 123 | 47.076.717 33,63 % | 140.000.000 | 471,675153 | 10,426892 | 11,77802542 | ||
23.05.2026, 12:23:29 | 112 | 33.262.517 23,76 % | 140.000.000 | 462,464748 | 6,97407 | 8,40867108 | ||
23.05.2026, 12:23:27 | 123 | 37.340.368 26,68 % | 140.000.000 | 440,155007 | 7,109397 | 9,32615291 | ||
23.05.2026, 12:23:26 | 118 | 29.319.006 20,95 % | 140.000.000 | 441,915474 | 5,552714 | 7,40380743 | ||
23.05.2026, 12:23:24 | 123 | 42.926.656 30,67 % | 140.000.000 | 464,59495 | 9,277428 | 10,66607956 |
