Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:54:17 | 118 | 36.301.918 25,93 % | 140.000.000 | 488,646317 | 8,566885 | 9,17191299 | ||
23.05.2026, 11:54:16 | 159 | 51.338.963 36,68 % | 140.000.000 | 445,632107 | 9,809948 | 13,06834205 | ||
23.05.2026, 11:54:14 | 147 | 45.798.764 32,72 % | 140.000.000 | 474,187514 | 10,27033 | 11,44687191 | ||
23.05.2026, 11:54:12 | 183 | 62.339.852 44,53 % | 140.000.000 | 442,503548 | 11,915385 | 15,67022051 | ||
23.05.2026, 11:54:10 | 130 | 47.053.066 33,61 % | 140.000.000 | 452,534981 | 9,368679 | 11,92447897 | ||
23.05.2026, 11:54:09 | 131 | 39.794.015 28,43 % | 140.000.000 | 436,433128 | 7,421659 | 9,94576733 | ||
23.05.2026, 11:54:07 | 110 | 31.265.516 22,34 % | 140.000.000 | 526,456055 | 8,561653 | 7,89826711 | ||
23.05.2026, 11:54:05 | 117 | 38.287.133 27,35 % | 140.000.000 | 438,988516 | 7,258376 | 9,54923525 | ||
23.05.2026, 11:54:03 | 150 | 47.865.517 34,19 % | 140.000.000 | 433,021169 | 8,692396 | 12,03438578 | ||
23.05.2026, 11:54:02 | 112 | 33.569.496 23,98 % | 140.000.000 | 451,26887 | 6,787002 | 8,36186627 | ||
23.05.2026, 11:54:00 | 114 | 32.257.763 23,05 % | 140.000.000 | 457,486695 | 6,637257 | 8,12024035 | ||
23.05.2026, 11:53:58 | 112 | 35.243.657 25,18 % | 140.000.000 | 436,12554 | 6,591817 | 8,77884106 | ||
23.05.2026, 11:53:56 | 134 | 50.452.719 36,04 % | 140.000.000 | 459,512692 | 10,5204 | 12,66326438 | ||
23.05.2026, 11:53:55 | 112 | 51.991.661 37,14 % | 140.000.000 | 429,492905 | 9,184089 | 13,14595996 | ||
23.05.2026, 11:53:53 | 107 | 45.351.959 32,4 % | 140.000.000 | 425,48562 | 7,732406 | 11,56419961 | ||
23.05.2026, 11:53:51 | 136 | 57.945.104 41,39 % | 140.000.000 | 452,887132 | 11,372327 | 14,8702649 | ||
23.05.2026, 11:53:49 | 155 | 58.260.896 41,62 % | 140.000.000 | 426,02385 | 10,272552 | 14,54797914 | ||
23.05.2026, 11:53:48 | 144 | 55.539.765 39,68 % | 140.000.000 | 439,930918 | 10,47063 | 13,96302885 | ||
23.05.2026, 11:53:46 | 116 | 37.052.514 26,47 % | 140.000.000 | 463,508249 | 7,767514 | 9,40663139 | ||
23.05.2026, 11:53:44 | 126 | 44.132.851 31,53 % | 140.000.000 | 453,645874 | 9,00613 | 11,0145556 |
