Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:25:19 | 125 | 43.186.695 30,85 % | 140.000.000 | 475,805759 | 9,828746 | 10,71973152 | ||
23.05.2026, 12:25:18 | 122 | 39.653.327 28,33 % | 140.000.000 | 501,054737 | 9,933379 | 9,93510819 | ||
23.05.2026, 12:25:16 | 141 | 38.230.955 27,31 % | 140.000.000 | 493,125211 | 9,181754 | 9,67089287 | ||
23.05.2026, 12:25:14 | 124 | 36.486.521 26,07 % | 140.000.000 | 505,29018 | 9,115242 | 9,32103861 | ||
23.05.2026, 12:25:12 | 152 | 51.797.415 37 % | 140.000.000 | 500,334569 | 12,980022 | 12,93601469 | ||
23.05.2026, 12:25:11 | 140 | 43.396.969 31 % | 140.000.000 | 502,274854 | 10,863956 | 10,93324963 | ||
23.05.2026, 12:25:09 | 131 | 43.681.473 31,21 % | 140.000.000 | 489,26866 | 10,270908 | 11,10106693 | ||
23.05.2026, 12:25:07 | 141 | 48.694.096 34,79 % | 140.000.000 | 510,550711 | 12,387793 | 12,47301233 | ||
23.05.2026, 12:25:05 | 161 | 59.879.905 42,78 % | 140.000.000 | 489,807 | 13,897541 | 15,43205509 | ||
23.05.2026, 12:25:04 | 233 | 96.748.030 69,11 % | 140.000.000 | 478,067246 | 21,313497 | 24,93856685 | ||
23.05.2026, 12:25:02 | 225 | 75.365.419 53,84 % | 140.000.000 | 453,316667 | 14,667229 | 19,49717139 | ||
23.05.2026, 12:25:00 | 272 | 128.433.689 91,74 % | 140.000.000 | 444,409502 | 24,011566 | 33,06558518 | ||
23.05.2026, 12:24:58 | 234 | 79.305.567 56,65 % | 140.000.000 | 464,476699 | 16,357126 | 20,47846166 | ||
23.05.2026, 12:24:57 | 172 | 70.721.924 50,52 % | 140.000.000 | 445,927282 | 13,926368 | 17,61046643 | ||
23.05.2026, 12:24:55 | 130 | 43.435.088 31,03 % | 140.000.000 | 459,679364 | 9,055521 | 10,91069178 | ||
23.05.2026, 12:24:53 | 117 | 51.922.896 37,09 % | 140.000.000 | 440,878558 | 9,752374 | 13,1393173 | ||
23.05.2026, 12:24:51 | 134 | 48.950.741 34,97 % | 140.000.000 | 469,417306 | 10,493488 | 12,48483624 | ||
23.05.2026, 12:24:50 | 151 | 56.952.023 40,69 % | 140.000.000 | 454,429132 | 11,259412 | 14,62124578 | ||
23.05.2026, 12:24:48 | 155 | 59.207.653 42,3 % | 140.000.000 | 440,649987 | 11,309694 | 14,78015687 | ||
23.05.2026, 12:24:46 | 121 | 43.243.488 30,89 % | 140.000.000 | 448,816214 | 8,518323 | 10,89005537 |
