Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:45:55 | 186 | 116.117.530 82,95 % | 140.000.000 | 452,326607 | 22,388818 | 30,13423002 | ||
23.05.2026, 11:45:53 | 216 | 139.975.495 99,99 % | 140.000.000 | 454,526906 | 27,538395 | 36,08423309 | ||
23.05.2026, 11:45:52 | 165 | 75.803.031 54,15 % | 140.000.000 | 471,708219 | 16,981273 | 18,77563971 | ||
23.05.2026, 11:45:50 | 115 | 38.038.806 27,18 % | 140.000.000 | 484,656705 | 8,922993 | 9,51276871 | ||
23.05.2026, 11:45:48 | 107 | 34.043.602 24,32 % | 140.000.000 | 508,081061 | 8,695554 | 8,60135469 | ||
23.05.2026, 11:45:46 | 130 | 58.544.820 41,82 % | 140.000.000 | 479,37135 | 13,17931 | 14,88539853 | ||
23.05.2026, 11:45:45 | 135 | 65.866.392 47,05 % | 140.000.000 | 468,934881 | 14,053851 | 16,83319774 | ||
23.05.2026, 11:45:43 | 140 | 53.434.822 38,17 % | 140.000.000 | 476,1816 | 11,690838 | 13,75384027 | ||
23.05.2026, 11:45:41 | 163 | 66.242.818 47,32 % | 140.000.000 | 459,888212 | 13,969017 | 16,49527336 | ||
23.05.2026, 11:45:39 | 128 | 46.119.818 32,95 % | 140.000.000 | 488,711247 | 10,959086 | 11,58018778 | ||
23.05.2026, 11:45:38 | 150 | 54.280.043 38,78 % | 140.000.000 | 459,293244 | 11,205654 | 13,72480296 | ||
23.05.2026, 11:45:36 | 142 | 68.096.456 48,65 % | 140.000.000 | 462,204392 | 14,173687 | 17,30079339 | ||
23.05.2026, 11:45:34 | 162 | 51.140.733 36,53 % | 140.000.000 | 459,941146 | 10,813747 | 12,70797973 | ||
23.05.2026, 11:45:32 | 116 | 40.000.307 28,58 % | 140.000.000 | 500,056126 | 9,969933 | 10,03246535 | ||
23.05.2026, 11:45:31 | 135 | 43.579.623 31,13 % | 140.000.000 | 478,902708 | 9,844538 | 11,02586085 | ||
23.05.2026, 11:45:29 | 153 | 63.643.048 45,46 % | 140.000.000 | 466,931367 | 13,526238 | 16,19069681 | ||
23.05.2026, 11:45:27 | 164 | 89.679.659 64,06 % | 140.000.000 | 444,254414 | 16,995907 | 22,84467736 | ||
23.05.2026, 11:45:25 | 152 | 55.134.726 39,39 % | 140.000.000 | 449,735097 | 11,09907 | 13,69695073 | ||
23.05.2026, 11:45:24 | 148 | 49.997.004 35,72 % | 140.000.000 | 457,426046 | 10,353534 | 12,51639696 | ||
23.05.2026, 11:45:22 | 213 | 89.392.828 63,86 % | 140.000.000 | 440,521943 | 16,969885 | 22,40961645 |
