Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:56:37 | 126 | 49.245.647 35,18 % | 140.000.000 | 451,97241 | 9,693451 | 12,56422245 | ||
23.05.2026, 12:56:35 | 150 | 54.069.486 38,63 % | 140.000.000 | 451,84593 | 10,967408 | 13,46366894 | ||
23.05.2026, 12:56:34 | 116 | 47.742.506 34,11 % | 140.000.000 | 441,978275 | 9,116912 | 11,9842376 | ||
23.05.2026, 12:56:32 | 175 | 67.832.466 48,46 % | 140.000.000 | 436,45338 | 12,496231 | 17,10947751 | ||
23.05.2026, 12:56:30 | 176 | 75.041.660 53,61 % | 140.000.000 | 431,255714 | 13,364743 | 18,9974016 | ||
23.05.2026, 12:56:28 | 105 | 48.259.778 34,48 % | 140.000.000 | 424,015571 | 8,488418 | 11,97447887 | ||
23.05.2026, 12:56:27 | 123 | 49.759.180 35,55 % | 140.000.000 | 457,404828 | 10,317871 | 12,44221745 | ||
23.05.2026, 12:56:25 | 117 | 29.209.043 20,87 % | 140.000.000 | 421,347473 | 5,047813 | 7,25934326 | ||
23.05.2026, 12:56:23 | 121 | 35.389.729 25,28 % | 140.000.000 | 441,020626 | 6,723481 | 8,88411911 | ||
23.05.2026, 12:56:21 | 92 | 30.213.892 21,59 % | 140.000.000 | 538,175437 | 8,727224 | 7,53315024 | ||
23.05.2026, 12:56:20 | 108 | 30.677.608 21,92 % | 140.000.000 | 1.205,501356 | 29,387812 | 7,59408535 | ||
23.05.2026, 12:56:18 | 126 | 35.898.976 25,65 % | 140.000.000 | 1.717,810531 | 52,692161 | 8,97547736 | ||
23.05.2026, 12:56:16 | 114 | 30.257.010 21,62 % | 140.000.000 | 463,093581 | 6,498704 | 7,51312279 | ||
23.05.2026, 12:56:14 | 114 | 29.449.969 21,04 % | 140.000.000 | 454,644264 | 5,995725 | 7,3935342 | ||
23.05.2026, 12:56:13 | 143 | 44.420.086 31,73 % | 140.000.000 | 382,082724 | 5,724216 | 11,24793068 | ||
23.05.2026, 12:56:11 | 135 | 40.920.948 29,23 % | 140.000.000 | 439,804364 | 7,786664 | 10,2105466 | ||
23.05.2026, 12:56:09 | 105 | 36.244.314 25,89 % | 140.000.000 | 481,926439 | 8,333523 | 9,13356983 | ||
23.05.2026, 12:56:07 | 115 | 34.766.666 24,84 % | 140.000.000 | 468,69506 | 7,622593 | 8,67237085 | ||
23.05.2026, 12:56:06 | 128 | 42.469.281 30,34 % | 140.000.000 | 416,534094 | 7,001521 | 10,68838187 | ||
23.05.2026, 12:56:04 | 127 | 45.444.272 32,47 % | 140.000.000 | 439,114418 | 8,421481 | 11,5337537 |
