Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:19:31 | 151 | 60.102.806 42,94 % | 140.000.000 | 495,581491 | 14,485679 | 15,30015832 | ||
23.05.2026, 12:19:29 | 184 | 62.324.461 44,52 % | 140.000.000 | 482,564993 | 14,119124 | 15,95647864 | ||
23.05.2026, 12:19:28 | 166 | 75.551.640 53,97 % | 140.000.000 | 499,844119 | 18,351626 | 19,41241685 | ||
23.05.2026, 12:19:26 | 162 | 61.566.918 43,98 % | 140.000.000 | 508,635408 | 15,959455 | 15,35565847 | ||
23.05.2026, 12:19:24 | 179 | 75.020.238 53,59 % | 140.000.000 | 469,798848 | 16,464507 | 18,77991346 | ||
23.05.2026, 12:19:22 | 193 | 85.896.097 61,36 % | 140.000.000 | 484,549838 | 20,076882 | 21,54405775 | ||
23.05.2026, 12:19:21 | 109 | 46.858.980 33,48 % | 140.000.000 | 511,644356 | 12,125562 | 11,8495702 | ||
23.05.2026, 12:19:19 | 162 | 73.835.896 52,74 % | 140.000.000 | 516,689052 | 19,406566 | 18,74363215 | ||
23.05.2026, 12:19:17 | 128 | 38.946.030 27,82 % | 140.000.000 | 528,889628 | 10,617523 | 9,98062793 | ||
23.05.2026, 12:19:15 | 152 | 51.690.758 36,93 % | 140.000.000 | 528,641789 | 13,980664 | 13,34523044 | ||
23.05.2026, 12:19:14 | 154 | 66.098.907 47,22 % | 140.000.000 | 487,89896 | 15,738581 | 16,51100671 | ||
23.05.2026, 12:19:12 | 283 | 65.367.441 46,7 % | 140.000.000 | 641,826811 | 25,540885 | 16,41369075 | ||
23.05.2026, 12:19:10 | 221 | 104.622.269 74,74 % | 140.000.000 | 467,557921 | 22,674145 | 26,24282542 | ||
23.05.2026, 12:19:08 | 115 | 41.990.751 30 % | 140.000.000 | 511,722904 | 10,860014 | 10,6276144 | ||
23.05.2026, 12:19:07 | 185 | 57.659.881 41,19 % | 140.000.000 | 489,748145 | 13,55097 | 14,68784891 | ||
23.05.2026, 12:19:05 | 147 | 45.850.928 32,76 % | 140.000.000 | 496,218789 | 10,974441 | 11,77765038 | ||
23.05.2026, 12:19:03 | 166 | 64.277.675 45,92 % | 140.000.000 | 470,302191 | 14,234109 | 15,99582187 | ||
23.05.2026, 12:19:01 | 134 | 49.617.482 35,45 % | 140.000.000 | 513,775644 | 13,048704 | 12,44354945 | ||
23.05.2026, 12:19:00 | 121 | 48.691.224 34,78 % | 140.000.000 | 483,868097 | 11,252114 | 12,30801587 | ||
23.05.2026, 12:18:58 | 140 | 51.610.467 36,87 % | 140.000.000 | 488,678715 | 12,077793 | 13,14314352 |
