Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:40:44 | 175 | 50.783.108 36,28 % | 140.000.000 | 415,938607 | 8,212966 | 12,90968825 | ||
23.05.2026, 15:40:43 | 163 | 50.600.801 36,15 % | 140.000.000 | 452,247583 | 9,922794 | 12,96129559 | ||
23.05.2026, 15:40:41 | 166 | 73.182.204 52,28 % | 140.000.000 | 416,252352 | 11,642318 | 18,81994653 | ||
23.05.2026, 15:40:39 | 205 | 61.635.552 44,03 % | 140.000.000 | 475,559771 | 13,926017 | 15,38537126 | ||
23.05.2026, 15:40:37 | 160 | 55.774.844 39,84 % | 140.000.000 | 412,180575 | 8,972511 | 14,01679604 | ||
23.05.2026, 15:40:36 | 192 | 82.757.149 59,12 % | 140.000.000 | 413,731616 | 13,390852 | 20,84839667 | ||
23.05.2026, 15:40:34 | 262 | 95.277.775 68,06 % | 140.000.000 | 404,105249 | 14,489201 | 24,01304775 | ||
23.05.2026, 15:40:32 | 203 | 102.185.335 72,99 % | 140.000.000 | 428,004659 | 17,998999 | 25,73679959 | ||
23.05.2026, 15:40:30 | 184 | 139.935.476 99,96 % | 140.000.000 | 393,005906 | 19,984856 | 35,0106124 | ||
23.05.2026, 15:40:29 | 213 | 98.359.253 70,26 % | 140.000.000 | 395,019852 | 14,246656 | 24,60720145 | ||
23.05.2026, 15:40:27 | 183 | 64.273.737 45,91 % | 140.000.000 | 429,202261 | 11,419703 | 16,16672966 | ||
23.05.2026, 15:40:25 | 178 | 55.596.870 39,72 % | 140.000.000 | 405,674801 | 8,474819 | 14,07943001 | ||
23.05.2026, 15:40:23 | 185 | 65.418.213 46,73 % | 140.000.000 | 415,32309 | 10,516584 | 16,65311038 | ||
23.05.2026, 15:40:22 | 174 | 60.698.791 43,36 % | 140.000.000 | 425,433327 | 10,279127 | 15,54416143 | ||
23.05.2026, 15:40:20 | 183 | 68.067.900 48,62 % | 140.000.000 | 410,993956 | 10,460615 | 17,51488017 | ||
23.05.2026, 15:40:18 | 189 | 72.907.167 52,08 % | 140.000.000 | 407,173671 | 10,850427 | 18,83545166 | ||
23.05.2026, 15:40:16 | 175 | 66.409.124 47,44 % | 140.000.000 | 407,295308 | 10,452152 | 16,59597185 | ||
23.05.2026, 15:40:15 | 171 | 60.108.114 42,94 % | 140.000.000 | 430,135859 | 10,742035 | 15,1126199 | ||
23.05.2026, 15:40:13 | 175 | 49.801.409 35,58 % | 140.000.000 | 451,92072 | 9,888053 | 12,618235 | ||
23.05.2026, 15:40:11 | 184 | 63.440.418 45,32 % | 140.000.000 | 436,505212 | 11,529047 | 16,16302544 |
