Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:40:08 | 179 | 65.507.319 46,8 % | 140.000.000 | 453,921464 | 13,194977 | 16,54020106 | ||
23.05.2026, 12:40:07 | 147 | 44.035.028 31,46 % | 140.000.000 | 464,781847 | 9,535455 | 10,93122571 | ||
23.05.2026, 12:40:05 | 162 | 47.950.671 34,26 % | 140.000.000 | 436,562458 | 8,93447 | 11,99899189 | ||
23.05.2026, 12:40:03 | 202 | 61.697.579 44,07 % | 140.000.000 | 419,283852 | 10,339952 | 15,52884657 | ||
23.05.2026, 12:40:01 | 122 | 32.518.771 23,23 % | 140.000.000 | 484,768093 | 7,648868 | 8,11519449 | ||
23.05.2026, 12:40:00 | 105 | 27.746.617 19,82 % | 140.000.000 | 454,216861 | 5,600259 | 7,0027219 | ||
23.05.2026, 12:39:58 | 137 | 44.534.475 31,82 % | 140.000.000 | 431,010768 | 7,858542 | 11,33629608 | ||
23.05.2026, 12:39:56 | 131 | 46.366.847 33,12 % | 140.000.000 | 459,470956 | 9,720131 | 11,58408851 | ||
23.05.2026, 12:39:54 | 116 | 31.733.347 22,67 % | 140.000.000 | 505,935894 | 8,189733 | 7,86530614 | ||
23.05.2026, 12:39:53 | 121 | 37.706.819 26,94 % | 140.000.000 | 498,987975 | 9,378666 | 9,43658262 | ||
23.05.2026, 12:39:51 | 113 | 40.513.260 28,94 % | 140.000.000 | 460,508364 | 8,423977 | 10,23271721 | ||
23.05.2026, 12:39:49 | 126 | 45.290.900 32,36 % | 140.000.000 | 485,651883 | 10,759253 | 11,23635785 | ||
23.05.2026, 12:39:47 | 142 | 48.315.435 34,52 % | 140.000.000 | 448,876287 | 9,605216 | 12,08243678 | ||
23.05.2026, 12:39:46 | 149 | 48.028.181 34,31 % | 140.000.000 | 453,188909 | 9,658774 | 12,10706438 | ||
23.05.2026, 12:39:44 | 149 | 53.511.276 38,23 % | 140.000.000 | 457,450693 | 10,893147 | 13,58562265 | ||
23.05.2026, 12:39:42 | 136 | 50.045.087 35,75 % | 140.000.000 | 453,727149 | 10,269971 | 12,43684321 | ||
23.05.2026, 12:39:40 | 127 | 38.625.281 27,59 % | 140.000.000 | 437,589257 | 7,211394 | 9,69061306 | ||
23.05.2026, 12:39:39 | 129 | 50.835.253 36,32 % | 140.000.000 | 444,753268 | 9,758563 | 12,85058143 | ||
23.05.2026, 12:39:37 | 141 | 76.876.574 54,92 % | 140.000.000 | 453,553892 | 15,368463 | 19,49920636 | ||
23.05.2026, 12:39:35 | 156 | 63.924.723 45,67 % | 140.000.000 | 445,584437 | 12,181231 | 16,30263066 |
