Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:55:27 | 127 | 43.266.243 30,91 % | 140.000.000 | 454,503915 | 8,507946 | 11,15673022 | ||
23.05.2026, 13:55:25 | 155 | 68.103.917 48,65 % | 140.000.000 | 422,845375 | 11,830642 | 16,96678407 | ||
23.05.2026, 13:55:23 | 172 | 60.703.315 43,36 % | 140.000.000 | 425,313196 | 10,604387 | 15,21353395 | ||
23.05.2026, 13:55:22 | 114 | 36.617.783 26,16 % | 140.000.000 | 468,128202 | 8,070043 | 9,07177308 | ||
23.05.2026, 13:55:20 | 112 | 38.241.995 27,32 % | 140.000.000 | 452,990826 | 7,757978 | 9,56529474 | ||
23.05.2026, 13:55:18 | 118 | 44.700.279 31,93 % | 140.000.000 | 457,918696 | 9,192589 | 11,27650389 | ||
23.05.2026, 13:55:16 | 117 | 33.493.602 23,93 % | 140.000.000 | 455,115813 | 6,871884 | 8,37158352 | ||
23.05.2026, 13:55:15 | 154 | 41.508.115 29,65 % | 140.000.000 | 455,95907 | 8,456929 | 10,4690719 | ||
23.05.2026, 13:55:13 | 130 | 41.144.402 29,39 % | 140.000.000 | 461,754808 | 8,526357 | 10,4722681 | ||
23.05.2026, 13:55:11 | 122 | 47.408.482 33,87 % | 140.000.000 | 438,305377 | 8,945291 | 11,83410117 | ||
23.05.2026, 13:55:09 | 165 | 60.177.158 42,99 % | 140.000.000 | 439,382542 | 11,32824 | 15,11255212 | ||
23.05.2026, 13:55:08 | 162 | 63.197.983 45,15 % | 140.000.000 | 470,386241 | 13,767719 | 15,95974235 | ||
23.05.2026, 13:55:06 | 142 | 55.245.247 39,47 % | 140.000.000 | 447,26886 | 10,662329 | 14,04714929 | ||
23.05.2026, 13:55:04 | 145 | 47.386.745 33,85 % | 140.000.000 | 445,591161 | 9,29814 | 11,81697388 | ||
23.05.2026, 13:55:02 | 140 | 42.611.938 30,44 % | 140.000.000 | 448,616236 | 8,395464 | 10,72094272 | ||
23.05.2026, 13:55:01 | 162 | 64.908.925 46,37 % | 140.000.000 | 450,413167 | 12,818467 | 16,41736711 | ||
23.05.2026, 13:54:59 | 124 | 46.727.023 33,38 % | 140.000.000 | 437,907507 | 8,865466 | 11,59664735 | ||
23.05.2026, 13:54:57 | 130 | 41.456.089 29,62 % | 140.000.000 | 466,460566 | 8,955518 | 10,38211208 | ||
23.05.2026, 13:54:55 | 111 | 35.544.980 25,39 % | 140.000.000 | 468,578118 | 7,664311 | 8,99128847 | ||
23.05.2026, 13:54:54 | 121 | 44.657.617 31,9 % | 140.000.000 | 452,576883 | 9,110031 | 11,10097392 |
