Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:26:19 | 133 | 45.646.268 32,61 % | 140.000.000 | 506,028106 | 11,564398 | 11,53389559 | ||
23.05.2026, 13:26:17 | 141 | 45.554.700 32,54 % | 140.000.000 | 500,557687 | 11,498523 | 11,3042314 | ||
23.05.2026, 13:26:15 | 127 | 47.211.960 33,73 % | 140.000.000 | 485,755165 | 11,122337 | 11,81111587 | ||
23.05.2026, 13:26:13 | 174 | 64.837.637 46,32 % | 140.000.000 | 493,995243 | 15,722695 | 16,30678873 | ||
23.05.2026, 13:26:12 | 156 | 57.109.222 40,8 % | 140.000.000 | 510,950159 | 14,722632 | 14,45733337 | ||
23.05.2026, 13:26:10 | 153 | 59.723.929 42,66 % | 140.000.000 | 492,563451 | 14,205737 | 15,21208722 | ||
23.05.2026, 13:26:08 | 212 | 77.564.807 55,41 % | 140.000.000 | 498,927192 | 18,878332 | 19,82085866 | ||
23.05.2026, 13:26:06 | 160 | 55.164.447 39,41 % | 140.000.000 | 515,14996 | 14,670731 | 13,74723143 | ||
23.05.2026, 13:26:05 | 167 | 65.502.108 46,79 % | 140.000.000 | 492,487157 | 15,850504 | 16,40844273 | ||
23.05.2026, 13:26:03 | 169 | 61.618.817 44,02 % | 140.000.000 | 511,223517 | 15,975261 | 15,52572666 | ||
23.05.2026, 13:26:01 | 112 | 43.640.877 31,18 % | 140.000.000 | 512,874625 | 11,290231 | 11,0920665 | ||
23.05.2026, 13:25:59 | 111 | 43.776.773 31,27 % | 140.000.000 | 513,045013 | 11,518268 | 10,94118644 | ||
23.05.2026, 13:25:58 | 120 | 40.795.378 29,14 % | 140.000.000 | 507,672765 | 10,420809 | 10,28989282 | ||
23.05.2026, 13:25:56 | 113 | 35.685.587 25,49 % | 140.000.000 | 507,000056 | 9,001227 | 9,09136665 | ||
23.05.2026, 13:25:54 | 139 | 46.917.707 33,52 % | 140.000.000 | 515,38082 | 12,45373 | 11,7267562 | ||
23.05.2026, 13:25:52 | 107 | 33.671.460 24,06 % | 140.000.000 | 527,335926 | 9,253009 | 8,50316079 | ||
23.05.2026, 13:25:51 | 138 | 40.149.488 28,68 % | 140.000.000 | 489,150039 | 9,642479 | 9,99664428 | ||
23.05.2026, 13:25:49 | 133 | 44.044.682 31,47 % | 140.000.000 | 509,887291 | 11,396173 | 11,06165011 | ||
23.05.2026, 13:25:47 | 133 | 44.349.144 31,68 % | 140.000.000 | 506,730372 | 11,238845 | 11,23421231 | ||
23.05.2026, 13:25:45 | 193 | 78.326.894 55,95 % | 140.000.000 | 485,346558 | 18,112041 | 19,90364715 |
