Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:48:39 | 104 | 32.894.333 23,5 % | 140.000.000 | 431,404042 | 6,019705 | 8,17104225 | ||
23.05.2026, 15:48:37 | 133 | 38.902.821 27,79 % | 140.000.000 | 417,356684 | 6,480865 | 9,75548702 | ||
23.05.2026, 15:48:35 | 142 | 43.718.877 31,23 % | 140.000.000 | 433,093673 | 7,875471 | 11,05889731 | ||
23.05.2026, 15:48:33 | 125 | 33.620.514 24,02 % | 140.000.000 | 439,027381 | 6,167657 | 8,59266868 | ||
23.05.2026, 15:48:32 | 170 | 56.035.393 40,03 % | 140.000.000 | 408,408237 | 8,92774 | 13,95757583 | ||
23.05.2026, 15:48:30 | 150 | 52.461.218 37,48 % | 140.000.000 | 424,613574 | 9,112871 | 13,16287344 | ||
23.05.2026, 15:48:28 | 114 | 38.258.364 27,33 % | 140.000.000 | 430,983725 | 6,797136 | 9,69159531 | ||
23.05.2026, 15:48:26 | 126 | 39.072.677 27,91 % | 140.000.000 | 447,831817 | 7,731441 | 9,7665467 | ||
23.05.2026, 15:48:25 | 117 | 36.007.013 25,72 % | 140.000.000 | 432,123252 | 6,469362 | 9,09010539 | ||
23.05.2026, 15:48:23 | 134 | 39.689.825 28,35 % | 140.000.000 | 418,451073 | 6,494377 | 10,11387278 | ||
23.05.2026, 15:48:21 | 131 | 47.818.704 34,16 % | 140.000.000 | 441,950509 | 9,186597 | 11,94690337 | ||
23.05.2026, 15:48:19 | 156 | 46.085.030 32,92 % | 140.000.000 | 452,450175 | 9,241315 | 11,60986453 | ||
23.05.2026, 15:48:18 | 144 | 50.323.731 35,95 % | 140.000.000 | 427,607173 | 8,743991 | 12,7747964 | ||
23.05.2026, 15:48:16 | 163 | 60.003.338 42,86 % | 140.000.000 | 420,771788 | 9,922884 | 15,32482716 | ||
23.05.2026, 15:48:14 | 216 | 81.035.891 57,89 % | 140.000.000 | 411,587494 | 12,600696 | 20,7526628 | ||
23.05.2026, 15:48:12 | 165 | 59.085.727 42,21 % | 140.000.000 | 447,690925 | 11,737719 | 14,71442474 | ||
23.05.2026, 15:48:11 | 151 | 37.356.928 26,69 % | 140.000.000 | 469,018295 | 8,127063 | 9,39401876 | ||
23.05.2026, 15:48:09 | 139 | 38.811.928 27,73 % | 140.000.000 | 441,670706 | 7,509844 | 9,6322472 | ||
23.05.2026, 15:48:07 | 143 | 45.385.380 32,42 % | 140.000.000 | 466,69566 | 9,822241 | 11,35891789 | ||
23.05.2026, 15:48:05 | 145 | 43.610.343 31,16 % | 140.000.000 | 472,742934 | 9,606336 | 11,01014491 |
