Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:52:33 | 158 | 53.954.372 38,54 % | 140.000.000 | 497,631442 | 12,975884 | 13,87350788 | ||
23.05.2026, 14:52:32 | 144 | 42.690.912 30,5 % | 140.000.000 | 491,099174 | 9,890519 | 11,07495194 | ||
23.05.2026, 14:52:30 | 150 | 58.362.985 41,69 % | 140.000.000 | 483,048486 | 12,95523 | 15,23692128 | ||
23.05.2026, 14:52:28 | 200 | 80.809.398 57,73 % | 140.000.000 | 457,883842 | 16,803115 | 20,19820253 | ||
23.05.2026, 14:52:26 | 172 | 63.694.176 45,5 % | 140.000.000 | 449,072745 | 12,595485 | 16,00783305 | ||
23.05.2026, 14:52:25 | 139 | 44.421.603 31,73 % | 140.000.000 | 475,600443 | 9,866556 | 11,26037711 | ||
23.05.2026, 14:52:23 | 138 | 40.101.466 28,65 % | 140.000.000 | 470,061997 | 8,590191 | 10,25998362 | ||
23.05.2026, 14:52:21 | 151 | 56.518.567 40,38 % | 140.000.000 | 446,224411 | 11,131966 | 14,08799792 | ||
23.05.2026, 14:52:19 | 172 | 56.107.853 40,08 % | 140.000.000 | 430,637852 | 10,082501 | 14,07966339 | ||
23.05.2026, 14:52:18 | 178 | 60.451.732 43,18 % | 140.000.000 | 431,124332 | 10,801136 | 15,26107591 | ||
23.05.2026, 14:52:16 | 198 | 70.523.845 50,38 % | 140.000.000 | 424,706985 | 12,069845 | 17,88212424 | ||
23.05.2026, 14:52:14 | 190 | 65.966.860 47,12 % | 140.000.000 | 435,939916 | 11,945071 | 16,81251576 | ||
23.05.2026, 14:52:12 | 212 | 84.571.613 60,41 % | 140.000.000 | 427,236833 | 14,531681 | 21,60042666 | ||
23.05.2026, 14:52:11 | 154 | 56.667.941 40,48 % | 140.000.000 | 425,362885 | 10,005064 | 14,09937445 | ||
23.05.2026, 14:52:09 | 149 | 49.100.528 35,08 % | 140.000.000 | 435,405134 | 9,066077 | 12,31254433 | ||
23.05.2026, 14:52:07 | 169 | 53.394.724 38,14 % | 140.000.000 | 444,782931 | 10,263791 | 13,48526999 | ||
23.05.2026, 14:52:05 | 159 | 68.577.557 48,99 % | 140.000.000 | 422,618452 | 11,580692 | 17,40144899 | ||
23.05.2026, 14:52:04 | 157 | 46.077.793 32,92 % | 140.000.000 | 448,779305 | 8,88899 | 11,78976926 | ||
23.05.2026, 14:52:02 | 204 | 58.181.367 41,56 % | 140.000.000 | 383,838219 | 7,846311 | 14,48592109 | ||
23.05.2026, 14:52:00 | 122 | 34.670.255 24,77 % | 140.000.000 | 465,182528 | 7,407792 | 8,7202048 |
