Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:44:55 | 39 | 11.339.449 28,35 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:53 | 30 | 6.246.026 15,62 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:51 | 46 | 8.476.286 21,2 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:49 | 24 | 13.008.476 32,53 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:47 | 28 | 8.220.914 20,56 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:45 | 38 | 9.610.675 24,03 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:43 | 31 | 9.384.470 23,47 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:41 | 32 | 8.636.172 21,6 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:39 | 39 | 7.909.529 19,78 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:37 | 27 | 6.286.573 15,72 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:35 | 45 | 14.851.739 37,13 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:33 | 30 | 6.828.381 17,08 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:31 | 37 | 10.529.645 26,33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:29 | 38 | 11.393.062 28,49 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:27 | 28 | 7.673.703 19,19 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:25 | 36 | 8.595.760 21,49 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:23 | 35 | 7.955.190 19,89 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:21 | 45 | 6.151.343 15,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:19 | 21 | 11.677.180 29,2 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 11:44:17 | 28 | 9.357.926 23,4 % | 40.000.000 |
