Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:32:17 | 41 | 9.927.832 24,82 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:32:15 | 50 | 11.475.341 28,69 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:32:13 | 39 | 7.596.152 19 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:32:11 | 42 | 11.571.716 28,93 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:32:09 | 61 | 16.716.199 41,8 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:32:07 | 45 | 11.564.581 28,92 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:32:05 | 52 | 14.084.290 35,22 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:32:03 | 54 | 12.708.321 31,78 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:32:01 | 33 | 9.019.153 22,55 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:59 | 40 | 10.526.674 26,32 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:57 | 33 | 7.731.821 19,33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:55 | 37 | 10.975.671 27,44 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:53 | 33 | 8.023.384 20,06 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:51 | 39 | 8.270.031 20,68 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:49 | 40 | 10.260.314 25,66 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:47 | 32 | 8.653.835 21,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:45 | 39 | 11.605.555 29,02 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:43 | 36 | 8.551.782 21,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:41 | 34 | 10.731.564 26,83 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:31:39 | 39 | 9.457.190 23,65 % | 40.000.000 |
