Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:41:35 | 39 | 9.646.366 24,12 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:33 | 47 | 7.643.953 19,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:31 | 37 | 7.648.190 19,13 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:29 | 42 | 8.287.547 20,72 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:27 | 42 | 11.388.542 28,48 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:25 | 38 | 9.193.345 22,99 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:23 | 42 | 9.563.801 23,91 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:21 | 38 | 10.229.143 25,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:19 | 39 | 8.422.326 21,06 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:17 | 43 | 10.756.190 26,9 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:15 | 39 | 13.184.920 32,97 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:13 | 45 | 8.715.360 21,79 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:11 | 45 | 10.431.654 26,08 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:09 | 55 | 10.375.115 25,94 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:07 | 43 | 9.269.887 23,18 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:05 | 43 | 14.917.549 37,3 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:03 | 42 | 8.738.953 21,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:41:01 | 38 | 10.140.544 25,36 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:40:59 | 42 | 9.186.072 22,97 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:40:57 | 41 | 8.282.457 20,71 % | 40.000.000 |
