Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:09:19 | 31 | 8.732.330 21,84 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:17 | 30 | 7.399.745 18,5 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:15 | 26 | 7.398.531 18,5 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:13 | 26 | 8.791.570 21,98 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:11 | 33 | 9.914.619 24,79 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:09 | 33 | 9.275.303 23,19 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:07 | 30 | 8.490.596 21,23 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:05 | 34 | 10.485.894 26,22 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:03 | 28 | 11.375.433 28,44 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:09:01 | 34 | 10.715.901 26,79 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:59 | 32 | 10.345.256 25,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:57 | 29 | 8.759.174 21,9 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:55 | 25 | 7.353.484 18,39 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:53 | 29 | 8.354.777 20,89 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:51 | 31 | 7.790.083 19,48 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:49 | 32 | 10.873.414 27,19 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:47 | 27 | 8.546.637 21,37 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:45 | 28 | 9.807.880 24,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:43 | 28 | 7.865.432 19,67 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:08:41 | 34 | 9.427.688 23,57 % | 40.000.000 |
