Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:38:11 | 54 | 13.207.703 33,02 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:38:09 | 59 | 13.544.814 33,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:38:07 | 57 | 13.417.058 33,55 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:38:05 | 47 | 11.560.997 28,91 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:38:03 | 44 | 9.431.798 23,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:38:01 | 49 | 9.989.410 24,98 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:59 | 47 | 10.231.237 25,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:57 | 44 | 8.169.724 20,43 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:55 | 47 | 11.137.374 27,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:53 | 43 | 9.287.120 23,22 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:51 | 46 | 9.055.495 22,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:49 | 51 | 10.316.304 25,8 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:47 | 53 | 10.277.966 25,7 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:45 | 53 | 10.949.454 27,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:43 | 51 | 10.448.457 26,13 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:41 | 55 | 10.665.550 26,67 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:39 | 52 | 11.241.860 28,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:37 | 53 | 9.478.568 23,7 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:35 | 58 | 12.339.216 30,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 12:37:33 | 68 | 15.639.768 39,1 % | 40.000.000 |
