Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:14:57 | 26 | 9.572.463 23,94 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:55 | 32 | 10.823.751 27,06 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:53 | 28 | 8.745.364 21,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:51 | 30 | 9.589.195 23,98 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:49 | 28 | 8.571.562 21,43 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:47 | 25 | 7.095.259 17,74 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:45 | 30 | 10.032.153 25,09 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:43 | 31 | 9.325.744 23,32 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:41 | 29 | 7.839.686 19,6 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:39 | 30 | 9.533.858 23,84 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:37 | 30 | 11.030.901 27,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:35 | 27 | 8.373.686 20,94 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:33 | 29 | 8.461.742 21,16 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:31 | 31 | 8.261.971 20,66 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:29 | 28 | 7.615.190 19,04 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:27 | 30 | 10.589.051 26,48 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:25 | 34 | 13.017.073 32,55 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:23 | 33 | 11.242.619 28,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:21 | 30 | 8.892.567 22,24 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:14:19 | 28 | 8.503.921 21,26 % | 40.000.000 |
