Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:35:05 | 38 | 11.922.664 29,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:35:03 | 33 | 8.812.384 22,04 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:35:01 | 39 | 11.055.047 27,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:59 | 31 | 7.998.845 20 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:57 | 41 | 11.561.689 28,91 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:55 | 37 | 12.980.098 32,46 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:53 | 33 | 7.298.430 18,25 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:51 | 36 | 8.457.991 21,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:49 | 31 | 10.216.783 25,55 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:47 | 39 | 8.816.456 22,05 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:45 | 33 | 10.469.356 26,18 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:43 | 34 | 8.709.399 21,78 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:41 | 38 | 10.300.105 25,76 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:39 | 33 | 9.932.351 24,84 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:37 | 35 | 7.670.714 19,18 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:35 | 33 | 8.946.043 22,37 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:33 | 34 | 8.931.685 22,33 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:31 | 41 | 10.654.578 26,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:29 | 32 | 10.413.980 26,04 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:34:27 | 37 | 8.792.803 21,99 % | 40.000.000 |
