Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:13:17 | 26 | 8.355.120 20,89 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:13:15 | 30 | 9.321.803 23,31 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:13:13 | 29 | 7.548.329 18,88 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:13:11 | 29 | 8.771.768 21,93 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:13:09 | 29 | 9.054.646 22,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:13:07 | 28 | 8.081.154 20,21 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:13:05 | 31 | 10.245.619 25,62 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:13:03 | 29 | 6.947.633 17,37 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:13:01 | 29 | 8.612.147 21,54 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:59 | 27 | 7.611.082 19,03 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:57 | 25 | 8.543.050 21,36 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:55 | 37 | 11.508.676 28,78 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:53 | 30 | 7.007.444 17,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:51 | 34 | 12.272.376 30,69 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:49 | 30 | 7.793.584 19,49 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:47 | 26 | 7.620.400 19,06 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:45 | 34 | 11.642.970 29,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:43 | 32 | 10.458.087 26,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:41 | 30 | 8.658.189 21,65 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:12:39 | 33 | 12.218.870 30,55 % | 40.000.000 |
