Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:11:25 | 31 | 10.764.838 26,92 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:23 | 30 | 10.103.001 25,26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:21 | 28 | 7.324.594 18,32 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:19 | 29 | 7.902.437 19,76 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:17 | 25 | 8.757.988 21,9 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:15 | 27 | 9.887.657 24,72 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:13 | 32 | 8.076.902 20,2 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:11 | 29 | 8.204.138 20,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:09 | 29 | 8.053.812 20,14 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:07 | 25 | 10.753.768 26,89 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:05 | 33 | 13.041.110 32,61 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:03 | 36 | 10.924.599 27,32 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:11:01 | 30 | 10.576.139 26,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:10:59 | 31 | 9.638.163 24,1 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:10:57 | 28 | 8.065.912 20,17 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:10:55 | 29 | 9.595.763 23,99 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:10:53 | 34 | 8.674.281 21,69 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:10:51 | 29 | 8.177.524 20,45 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:10:49 | 25 | 6.772.644 16,94 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:10:47 | 28 | 9.594.768 23,99 % | 40.000.000 |
