Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:54:47 | 27 | 5.237.611 13,1 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:45 | 40 | 10.935.626 27,34 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:43 | 32 | 11.225.157 28,07 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:41 | 33 | 7.797.782 19,5 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:39 | 38 | 11.993.086 29,99 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:37 | 28 | 7.834.709 19,59 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:35 | 37 | 9.075.498 22,69 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:33 | 32 | 8.574.271 21,44 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:31 | 32 | 7.519.518 18,8 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:29 | 37 | 9.282.221 23,21 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:27 | 31 | 8.459.879 21,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:25 | 38 | 9.809.583 24,53 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:23 | 33 | 8.196.022 20,5 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:21 | 33 | 8.922.041 22,31 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:19 | 38 | 9.922.565 24,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:17 | 30 | 8.016.472 20,05 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:15 | 40 | 10.809.077 27,03 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:13 | 32 | 8.591.135 21,48 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:11 | 32 | 8.691.019 21,73 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 13:54:09 | 39 | 8.312.586 20,79 % | 40.000.000 |
