Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:08:53 | 30 | 8.478.312 21,2 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:51 | 33 | 8.059.833 20,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:49 | 33 | 10.541.527 26,36 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:47 | 24 | 6.630.989 16,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:45 | 32 | 10.016.561 25,05 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:43 | 29 | 7.535.483 18,84 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:41 | 27 | 8.722.799 21,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:39 | 31 | 8.327.097 20,82 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:37 | 24 | 9.852.392 24,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:35 | 31 | 8.822.462 22,06 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:33 | 29 | 7.920.103 19,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:31 | 30 | 9.028.625 22,58 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:29 | 28 | 8.800.450 22,01 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:27 | 25 | 7.169.393 17,93 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:25 | 35 | 10.826.713 27,07 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:23 | 36 | 10.620.165 26,56 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:21 | 29 | 8.705.263 21,77 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:19 | 29 | 8.583.594 21,46 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:17 | 33 | 8.076.847 20,2 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:08:15 | 37 | 11.243.292 28,11 % | 40.000.000 |
