Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:34:45 | 36 | 10.953.560 27,39 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:43 | 34 | 10.426.970 26,07 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:41 | 31 | 11.464.770 28,67 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:39 | 36 | 11.611.784 29,03 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:37 | 29 | 10.918.698 27,3 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:35 | 39 | 9.697.371 24,25 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:33 | 33 | 9.036.499 22,6 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:31 | 31 | 11.546.484 28,87 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:29 | 36 | 10.563.653 26,41 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:27 | 31 | 12.648.144 31,63 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:25 | 38 | 11.084.197 27,72 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:23 | 37 | 10.489.857 26,23 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:21 | 28 | 10.149.039 25,38 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:19 | 38 | 12.211.713 30,53 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:17 | 28 | 10.789.739 26,98 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:15 | 40 | 14.632.784 36,59 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:13 | 32 | 9.718.086 24,3 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:11 | 30 | 10.154.503 25,39 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:09 | 26 | 10.103.617 25,26 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:34:07 | 27 | 10.594.984 26,49 % | 40.000.000 |
