Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:44:03 | 29 | 7.658.990 19,15 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:44:01 | 32 | 9.521.135 23,81 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:59 | 29 | 7.478.373 18,7 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:57 | 26 | 8.655.598 21,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:55 | 26 | 7.695.415 19,24 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:53 | 35 | 11.997.577 30 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:51 | 33 | 11.452.464 28,64 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:49 | 29 | 8.387.285 20,97 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:47 | 25 | 8.953.818 22,39 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:45 | 25 | 7.641.527 19,11 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:43 | 32 | 9.725.621 24,32 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:41 | 34 | 9.487.326 23,72 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:39 | 33 | 9.977.036 24,95 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:37 | 28 | 9.531.650 23,83 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:35 | 34 | 13.664.943 34,17 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:33 | 29 | 8.454.732 21,14 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:31 | 30 | 8.227.935 20,57 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:29 | 31 | 8.193.451 20,49 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:27 | 25 | 8.110.836 20,28 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 14:43:25 | 30 | 8.879.928 22,2 % | 40.000.000 |
