Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 1 | 355.497,70153589 | 0LTC | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 1 | 0,56615523 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 43,83181039 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 2,68842202 | 0,00000168 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 1 | 0,54385129 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 1,17645931 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,40095559 | 0,00000142 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,46520736 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 2 | 2 | 0,85095209 | 0,00000209 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,60778746 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 1,25218578 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,61805878 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,19439455 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,52650733 | 0,00000144 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 1 | 0,42782871 | 0,0000011 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,39996105 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,04974141 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 1,01265031 | 0,00000141 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 2 | 1 | 1,25066019 | 0,00000178 | ||
02.05.2026, 14:12:34 | 1 | 2 | 0,55479733 | 0,00000141 |
