Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:21:11 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:09 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:02 | 6 | 2.927 | 431.784 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:02 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:02 | 3 | 2.341 | 289.292 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:21:02 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:58 | 2 | 1.336 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:57 | 5 | 3.982 | 578.536 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:56 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:56 | 2 | 1.522 | 144.610 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:52 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:52 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
