Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:24:56 | 2 | 1.522 | 144.622 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:56 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:54 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:53 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:52 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:52 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:52 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:51 | 2 | 1.202 | 79.363 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:49 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:47 | 2 | 1.009 | 78.031 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:46 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:45 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:44 | 2 | 1.490 | 69.718 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:24:40 | 2 | 2.648 | 731.156 0,01 % | 1.800 |
