Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:41:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:43 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:43 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:39 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:39 | 3 | 1.439 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:38 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:37 | 7 | 2.544 | 233.193 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:37 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:35 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:34 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:34 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 12:41:31 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
