Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:21:12 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:12 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:12 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:10 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:09 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:04 | 5 | 1.930 | 152.040 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:03 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:03 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:03 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:21:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:20:59 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:20:57 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:20:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:20:51 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:20:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:20:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:20:49 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:20:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
