Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:43:15 | 2 | 1.144 | 110.552 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:14 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:09 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:06 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:01 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:43:00 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:42:58 | 2 | 1.746 | 201.444 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:42:54 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:42:53 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:42:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:42:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:42:48 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
