Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:59:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:24 | 2 | 1.083 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:21 | 2 | 1.078 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:19 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:17 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:16 | 2 | 825 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:16 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:11 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:05 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:03 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:59:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:58:58 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
