Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:18:00 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:59 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:59 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:57 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:56 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:50 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 13:17:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
