Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:14:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:14:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:34 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:34 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:33 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:13:28 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
