Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 09:44:19 | 2 | 2.466 | 194.943 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:18 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:17 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:17 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:17 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:16 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:15 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:15 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:15 | 2 | 819 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:11 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:07 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:05 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:04 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:04 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:03 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:03 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
24.04.2026, 09:44:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 |
