Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:01:36 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:31 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:14 | 2 | 1.144 | 127.652 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 14:01:04 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
