Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:14:15 | 1 | 857 | 169.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,387653 | 0,00064 | ||
23.05.2026, 13:14:15 | 1 | 941 | 359.044 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,807073 | 0,000454 | ||
23.05.2026, 13:14:15 | 2 | 1.241 | 462.022 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,321888 | 0,001074 | ||
23.05.2026, 13:14:14 | 2 | 1.015 | 239.421 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,484228 | 0,000248 | ||
23.05.2026, 13:14:14 | 10 | 2.099 | 733.852 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,807979 | 0,00401 | ||
23.05.2026, 13:14:13 | 1 | 1.449 | 291.855 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,669831 | 0,000341 | ||
23.05.2026, 13:14:13 | 15 | 7.571 | 2.509.344 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,135549 | 0,007264 | ||
23.05.2026, 13:14:13 | 2 | 1.749 | 354.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 35,405141 | 0,008788 | ||
23.05.2026, 13:14:13 | 1 | 1.000 | 167.483 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,10696 | 0,000129 | ||
23.05.2026, 13:14:12 | 15 | 7.551 | 3.030.828 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,183797 | 0,002511 | ||
23.05.2026, 13:14:12 | 4 | 2.049 | 653.410 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,091591 | 0,000499 | ||
23.05.2026, 13:14:12 | 2 | 1.880 | 503.285 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,049546 | 0,000369 | ||
23.05.2026, 13:14:09 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00721 | 0,005753 | ||
23.05.2026, 13:14:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:13:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:13:50 | 1 | 738 | 42.197 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027508 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 13:13:46 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007008 | 0,005752 | ||
23.05.2026, 13:13:38 | 1 | 738 | 42.197 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,028182 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 13:13:33 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:13:25 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 |
