Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:44:30 | 1 | 3.783 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:44:21 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:44:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:44:14 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:43:58 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:43:53 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:43:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:43:42 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:43:33 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193481 | 0,000017 | ||
23.05.2026, 13:43:27 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:43:22 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:43:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:43:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:42:52 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:42:50 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:42:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:42:36 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:42:20 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 13:42:19 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:42:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 |
