Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:38:49 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007361 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 12:38:43 | 2 | 3.966 | 6.368.068 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,009908 | 0,004501 | ||
23.05.2026, 12:38:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 12:38:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 12:38:30 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00732 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 12:38:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 12:38:11 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 12:38:11 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007926 | 0,005757 | ||
23.05.2026, 12:38:09 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 12:38:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 12:37:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 12:37:54 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007497 | 0,005755 | ||
23.05.2026, 12:37:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 12:37:43 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 12:37:38 | 2 | 3.904 | 6.310.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,009975 | 0,004461 | ||
23.05.2026, 12:37:33 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 12:37:20 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 12:37:10 | 2 | 4.957 | 8.239.568 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007569 | 0,005811 | ||
23.05.2026, 12:37:06 | 2 | 3.904 | 6.310.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,009975 | 0,004461 | ||
23.05.2026, 12:37:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 |
