Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:57:29 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:57:25 | 1 | 941 | 425.279 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,321551 | 0,000393 | ||
23.05.2026, 15:57:24 | 1 | 856 | 284.698 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,352858 | 0,000269 | ||
23.05.2026, 15:57:23 | 1 | 941 | 339.558 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,413555 | 0,000335 | ||
23.05.2026, 15:57:18 | 1 | 929 | 327.671 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,437493 | 0,000329 | ||
23.05.2026, 15:57:17 | 1 | 856 | 164.257 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,450463 | 0,000166 | ||
23.05.2026, 15:57:17 | 1 | 941 | 235.076 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,474386 | 0,000242 | ||
23.05.2026, 15:57:16 | 1 | 941 | 336.782 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,572253 | 0,00037 | ||
23.05.2026, 15:57:15 | 1 | 941 | 235.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,655667 | 0,000272 | ||
23.05.2026, 15:57:14 | 1 | 856 | 171.350 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,680529 | 0,000201 | ||
23.05.2026, 15:57:13 | 1 | 941 | 353.110 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,994459 | 0,000492 | ||
23.05.2026, 15:57:08 | 1 | 941 | 234.718 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,023495 | 0,000332 | ||
23.05.2026, 15:57:08 | 1 | 914 | 418.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,469821 | 0,002482 | ||
23.05.2026, 15:57:07 | 1 | 941 | 234.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,727749 | 0,000447 | ||
23.05.2026, 15:57:06 | 2 | 1.085 | 538.847 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,945911 | 0,000733 | ||
23.05.2026, 15:57:06 | 1 | 941 | 234.695 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,026027 | 0,000497 | ||
23.05.2026, 15:57:05 | 1 | 856 | 171.350 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604461 | 0,000432 | ||
23.05.2026, 15:57:04 | 1 | 941 | 234.622 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,189553 | 0,000688 | ||
23.05.2026, 15:57:03 | 3 | 1.540 | 414.104 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,161864 | 0,000916 | ||
23.05.2026, 15:57:03 | 1 | 942 | 234.490 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,996779 | 0,001148 |
