Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:00:24 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:00:19 | 2 | 3.550 | 5.389.858 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029662 | 0,003884 | ||
23.05.2026, 00:00:17 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:00:12 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:00:07 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 23:59:57 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:59:53 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:59:52 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:59:50 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:59:46 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:59:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 23:59:37 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 23:59:20 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:59:17 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:59:12 | 3 | 3.670 | 5.410.880 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029574 | 0,003899 | ||
22.05.2026, 23:59:08 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:59:01 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 23:59:00 | 1 | 738 | 54.145 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007968 | 0,000038 | ||
22.05.2026, 23:58:53 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:58:52 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
