Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:03:02 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:02:57 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:02:54 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:02:47 | 2 | 921 | 157.311 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,00011 | ||
23.05.2026, 00:02:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 00:02:32 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:02:30 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:02:25 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:02:19 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23.05.2026, 00:02:19 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:02:18 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 00:02:15 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 00:02:05 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:02:00 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:01:58 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:01:53 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:01:51 | 2 | 3.550 | 5.389.877 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,029662 | 0,003884 | ||
23.05.2026, 00:01:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 00:01:24 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
23.05.2026, 00:01:19 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
