Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:21:54 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:21:47 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:21:45 | 1 | 3.144 | 4.784.517 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003382 | ||
23.05.2026, 15:21:29 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 15:21:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:21:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:20:57 | 1 | 805 | 172.198 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1375 | 0,000137 | ||
23.05.2026, 15:20:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 15:20:51 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027512 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 15:20:45 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:20:44 | 1 | 861 | 49.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000035 | ||
23.05.2026, 15:20:43 | 2 | 1.044 | 123.623 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,006989 | 0,000087 | ||
23.05.2026, 15:20:27 | 1 | 738 | 121.578 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02764 | 0,000087 | ||
23.05.2026, 15:20:12 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:20:07 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 15:20:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 15:19:56 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027513 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 15:19:51 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23.05.2026, 15:19:46 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 15:19:36 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 |
