Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:50:18 | 4 | 1.945 | 487.745 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,173703 | 0,0004 | ||
23.05.2026, 03:50:13 | 1 | 941 | 236.430 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,351101 | 0,000223 | ||
23.05.2026, 03:50:09 | 1 | 941 | 310.385 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,335115 | 0,00029 | ||
23.05.2026, 03:50:04 | 2 | 1.325 | 491.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,167349 | 0,000401 | ||
23.05.2026, 03:49:59 | 2 | 1.170 | 476.531 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,235785 | 0,000412 | ||
23.05.2026, 03:49:54 | 2 | 1.325 | 488.031 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,292045 | 0,000441 | ||
23.05.2026, 03:49:53 | 4 | 1.617 | 698.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,442749 | 0,000705 | ||
23.05.2026, 03:49:48 | 1 | 941 | 236.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,470837 | 0,000243 | ||
23.05.2026, 03:49:47 | 3 | 1.527 | 514.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,742399 | 0,002429 | ||
23.05.2026, 03:49:42 | 2 | 1.061 | 257.430 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,412163 | 0,000254 | ||
23.05.2026, 03:49:40 | 2 | 1.268 | 593.391 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,263927 | 0,000525 | ||
23.05.2026, 03:49:35 | 2 | 1.325 | 489.072 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,323329 | 0,000453 | ||
23.05.2026, 03:49:30 | 3 | 1.652 | 995.897 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,184063 | 0,000825 | ||
23.05.2026, 03:49:25 | 1 | 941 | 375.594 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,637844 | 0,00043 | ||
23.05.2026, 03:49:24 | 3 | 2.623 | 412.187 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,650684 | 0,000476 | ||
23.05.2026, 03:49:20 | 2 | 1.268 | 400.634 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,570687 | 0,00044 | ||
23.05.2026, 03:49:15 | 2 | 1.325 | 769.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,545612 | 0,000832 | ||
23.05.2026, 03:49:10 | 2 | 1.325 | 928.660 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,335696 | 0,000868 | ||
23.05.2026, 03:49:09 | 3 | 1.352 | 500.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,398541 | 0,00049 | ||
23.05.2026, 03:49:06 | 1 | 941 | 236.956 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,609928 | 0,000267 |
