Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:55:50 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 10:55:41 | 1 | 1.114 | 548.329 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,190545 | 0,000456 | ||
23.05.2026, 10:55:36 | 1 | 736 | 42.186 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 10:55:36 | 4 | 1.777 | 179.766 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000127 | ||
23.05.2026, 10:55:31 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 10:55:19 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 10:54:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 10:54:47 | 1 | 738 | 139.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027512 | 0,000099 | ||
23.05.2026, 10:54:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 10:54:24 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 10:54:17 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 10:54:01 | 1 | 737 | 59.093 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027512 | 0,000042 | ||
23.05.2026, 10:53:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 10:53:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 10:53:26 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 10:53:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 10:52:55 | 1 | 738 | 121.566 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027512 | 0,000087 | ||
23.05.2026, 10:52:50 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 10:52:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 10:52:23 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 |
