Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00013406 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,23602748 | 0,000053 | |||||
transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00009134 | |||||
0x2213bc0b | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00031017 | |||||
execute | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,045 | 0,00031479 | |||||
uniswapV3SwapTo | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,02358942 | 0,00031972 | |||||
approve | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00006217 | |||||
0x2213bc0b | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,0003807 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,03364986 | 0,00005657 | |||||
0xc771885d | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00036227 | |||||
transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00014389 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,00027399 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,00027399 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,001 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,00412766 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,001 | 0,000063 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,05094014 | 0,0000639 | |||||
modifyLiquidities | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00045738 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026, 03:14:59 | 0,01060359 | 0,00006394 | |||||
deployNewAsset | 25.04.2026, 03:14:59 | 0ETH | 0,00164565 |
