Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 07:52:11 | 299 | 168.826 | 36.743.256 61,24 % | 60.000.000 | 2,43 | 0,069889 | ||
24.04.2026, 07:51:59 | 217 | 134.372 | 27.632.295 46,06 % | 60.000.000 | 2,58 | 0,056642 | ||
24.04.2026, 07:51:47 | 220 | 172.866 | 33.964.344 56,61 % | 59.999.943 | 3,6 | 0,104628 | ||
24.04.2026, 07:51:35 | 294 | 202.528 | 38.747.525 64,65 % | 59.941.408 | 1,88 | 0,053197 | ||
24.04.2026, 07:51:23 | 290 | 205.897 | 37.386.377 62,32 % | 60.000.000 | 2,32 | 0,068407 | ||
24.04.2026, 07:51:11 | 536 | 190.861 | 42.967.723 71,62 % | 60.000.000 | 1,6 | 0,048753 | ||
24.04.2026, 07:50:59 | 110 | 59.819 | 16.418.241 27,37 % | 59.999.943 | 4,78 | 0,070459 | ||
24.04.2026, 07:50:47 | 248 | 167.842 | 33.728.862 56,27 % | 59.941.408 | 2,73 | 0,075663 | ||
24.04.2026, 07:50:35 | 356 | 227.966 | 44.696.047 74,5 % | 60.000.000 | 3,23 | 0,123921 | ||
24.04.2026, 07:50:23 | 145 | 102.817 | 23.270.681 38,79 % | 60.000.000 | 3,33 | 0,066552 | ||
24.04.2026, 07:50:11 | 230 | 162.201 | 34.541.536 57,57 % | 60.000.000 | 5,32 | 0,167768 | ||
24.04.2026, 07:49:59 | 195 | 161.889 | 41.079.854 68,47 % | 60.000.000 | 4,38 | 0,162093 | ||
24.04.2026, 07:49:47 | 320 | 240.341 | 55.452.938 92,43 % | 60.000.000 | 1,43 | 0,057342 | ||
24.04.2026, 07:49:35 | 74 | 70.288 | 16.579.359 27,64 % | 60.000.000 | 2,35 | 0,031966 | ||
24.04.2026, 07:49:23 | 288 | 166.203 | 32.312.588 53,86 % | 60.000.000 | 1,7 | 0,041372 | ||
24.04.2026, 07:49:11 | 181 | 107.298 | 19.413.100 32,36 % | 60.000.000 | 3,85 | 0,066261 | ||
24.04.2026, 07:48:59 | 353 | 221.875 | 44.593.346 74,33 % | 60.000.000 | 1,33 | 0,041191 | ||
24.04.2026, 07:48:47 | 210 | 98.474 | 22.436.813 37,4 % | 60.000.000 | 2,05 | 0,036549 | ||
24.04.2026, 07:48:35 | 296 | 164.575 | 30.301.306 50,51 % | 60.000.000 | 3,22 | 0,084625 | ||
24.04.2026, 07:48:23 | 230 | 214.156 | 27.196.254 45,33 % | 60.000.000 | 1,79 | 0,03706 |
