Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:22:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:22:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:21:38 | 6 | 0 | 1.368 | 128.544 1,61 % | 8.000.000 | 8,778192 | 2,049128 | ||
23.05.2026, 04:21:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:21:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:20:55 | 21 | 0 | 2.930 | 441.000 5,52 % | 8.000.000 | 10 | 2,05241 | ||
23.05.2026, 04:20:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:20:20 | 2 | 0 | 897 | 69.143 0,87 % | 8.000.000 | 1,34814 | 2,048093 | ||
23.05.2026, 04:20:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:19:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:19:35 | 2 | 0 | 918 | 44.544 0,56 % | 8.000.000 | 10,698275 | 2,048476 | ||
23.05.2026, 04:19:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:19:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:19:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:18:50 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:18:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:18:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:18:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:18:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:18:06 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 |
