Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,44724023 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,67034353 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,21883857 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,78206368 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,78203688 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,44658581 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,80383638 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 6 | 2 | 11,18863494 | 0,0000966 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 1,34066446 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,59395167 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,46965666 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,73737562 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 1 | 2,04753878 | 0,0000192 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,17580993 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 2 | 2 | 0,64681614 | 0,0000374 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 2 | 2 | 0,55824141 | 0,0000374 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 2 | 2 | 0,55905944 | 0,0000374 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 11 | 2 | 3,12460066 | 0,0001706 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 3 | 2 | 2,7897219 | 0,0000522 | ||
23.05.2026, 02:14:12 | 1 | 2 | 0,65842761 | 0,0000226 |
