Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 0,40024911 | 0,00000225 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 119,51969413 | 0,00000225 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 2 | 2 | 0,00486266 | 0,00000372 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 2 | 2 | 0,88567396 | 0,00000372 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 14,65078818 | 0,00000225 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 4 | 2 | 2,10267394 | 0,0000067 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 0,85892758 | 0,00000227 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 147,25435061 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 3,09819092 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 2,99730012 | 0,00000226 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 1,21567682 | 0,00000227 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 3 | 2 | 7,22405271 | 0,00000894 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 2 | 2 | 6,786876 | 0,00001 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 0,79294924 | 0,0000226 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 2 | 1 | 25,87924344 | 0,000034 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 2 | 15,97533684 | 0,00000227 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 2 | 2 | 0,2440374 | 0,0000374 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 4 | 544,38003284 | 0,0000296 | ||
23.05.2026, 15:06:53 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
